Описание
Технические характеристики гайки ГОСТ 5915-70 Гайка шестигранная, класс точности B, ГОСТ 5915-70 применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.- Класс точности: B.
- Поле допуска резьбы: 6H.
- Класс прочности: 5,8
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||
| М4 | М5 | M6 | M8 | M10* | M12* | M14* | M16 | М18 | М20 | М22* | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | ||
| Шаг резьбы, P | крупный | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| da | минимум | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| максимум | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
| Высота, m | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31 | 34 | 38 | |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
| dw, не менее | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
| Размер под ключ, S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
| Теоретическая масса 1000шт. гаек, кг | 0,8 | 1,44 | 2,573 | 5,548 | 12,06 | 18,4 | 28,91 | 37,61 | 53,27 | 71,44 | 85,67 | 122,87 | 175,28 | 242,5 | 416,78 | 623,9 | 956,2 | |
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||
| M10 | M12 | M14 | М22 | |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 37,3 |
| dw, не менее | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 31,4 |
| Размер под ключ, S | 16 | 18 | 21 | 34 |
| Теоретическая масса 1000шт. гаек, кг | 10,22 | 15,67 | 25,33 | 103,2 |

1 review for Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70