Описание
Шайба пружинная (гровер). Шайбы ГОСТ 6402-70 пружинные (гровер) применяются в строительстве, машиностроении в качестве контрящих элементов соединения.
- Твердость стальных пружинных шайб: 41,5—49,5 HRC. Марки стали: 65Г, 70, 3Х13. Шайбы пружинные могут изготавливаться в 2 исполнениях:
- исполнение : притупленные кромки;
- исполнение : острые кромки.
Диаметр резьбы крепежной детали | d | b=s | k, не более | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шайб, кг | Расчетная упругая сила шайб из стали 65Г, H | |
4 | 4,1 | 1 | 0,15 | 0,129 | 52,9 | |
5 | 5,1 | 1,2 | 0,15 | 0,228 | 71,5 | |
6 | 6,1 | 1,4 | 0,2 | 0,376 | 88,2 | |
8 | 8,2 | 2 | 0,3 | 1,034 | 214 | |
10 | 10,2 | 2,5 | 0,3 | 2,01 | 339 | |
12 | 12,2 | 3 | 0,4 | 3,45 | 499 | |
14 | 14,2 | 3,2 | 0,4 | 4,48 | 463 | |
16 | 16,3 | 3,5 | 0,4 | 6,084 | 495 | |
18 | 18,3 | 4 | 0,4 | 8,96 | 673 | |
20 | 20,5 | 4,5 | 0,4 | 12,69 | 866 | |
22 | 22,5 | 5 | 0,4 | 17,21 | 1107 | |
24 | 24,5 | 5,5 | 0,5 | 22,68 | 1382 | |
27 | 27,5 | 6 | 0,5 | 30,1 | 1539 | |
30 | 30,5 | 6,5 | 0,8 | 39,05 | 1695 | |
33 | 33,5 | 7 | 0,8 | 49,52 | 1882 | |
36 | 36,5 | 8 | 0,8 | 70,99 | 2773 | |
39 | 39,5 | 8,5 | 0,8 | 86,37 | 2999 | |
42 | 42,5 | 9 | 0,8 | 103,8 | 3244 | |
48 | 48,5 | 10 | 0,8 | 145,4 | 3753 |
Отзывы
Отзывов пока нет.