Описание
Назначение: Для подачи под давлением жидкостей, газов и сыпучих материалов. Конструкция: внутренний резиновый слой, нитяной каркас и наружный резиновый слой. Типы рукавов: Б – бензина при температуре от -35°С до +25°С; керосина при температуре от -35°С до +70°С; минерального масла на нефтяной основе при температуре от -35°С до +100°С. В – воды технической (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей (кроме растворов азотной кислоты). Г – воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов. ВГ – горячей воды.
Назначение: Для подачи под давлением жидкостей, газов и сыпучих материалов. Конструкция: внутренний резиновый слой, нитяной каркас и наружный резиновый слой. Типы рукавов: Б – бензина при температуре от -35°С до +25°С; керосина при температуре от -35°С до +70°С; минерального масла на нефтяной основе при температуре от -35°С до +100°С. В – воды технической (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей (кроме растворов азотной кислоты). Г – воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов. ВГ – горячей воды. Температура работоспособности: для умеренного и тропического климата – от -35°С до +50°С. Запас прочности: для типа Г – 5Р; для типов Б, В, ВГ – 3Р. внутренний резиновый слой, нитяной каркас и наружный резиновый слой.Тип | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Длина,м | |
внутр. | наруж. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Б, Г | ||||
ВГ | 9 | 19 | 1 | 2-100 |
В | 9 | 19 | 1,6 | 2-100 |
Б | 10 | 20 | 1 | 2-100 |
Г, ВГ | 12 | 22 | 1 | 27426 |
В | 12 | 22 | 1,6 | 27426 |
Г, ВГ | 16 | 26 | 1 | 18295 |
В, Г | ||||
ВГ | 18 | 28 | 1 | 18295 |
В | 18 | 28 | 1,6 | 18295 |
ВГ | 20 | 30 | 1 | 18295 |
ВГ | 25 | 35 | 0,63 | 10990 |
В | 25 | 35 | 0,63 | 10990 |
Отзывы
Отзывов пока нет.