Описание
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара газов и сыпучих материалов.
- Конструкция: внутренний резиновый слой, один или несколько слоев текстильного каркаса и наружный резиновый слой. Рукава класса Пар-2(Х) имеют дополнительно по одному слою ткани брекер на внутреннем резиновом слое и под наружным резиновым слоем.
- Класс: Б (I); В (II); ВГ (III); Г (IV); П (VII); Ш (VIII); Пар-2 (X), Пар-1(Х).
- Рабочая среда: Б(I) – бензины, керосины минеральные, масла на нефтяной основе В(II) – вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) ВГ (III) – горячая вода Г (IV) – воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы П (VII) – пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) Ш (VIII) – абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ Кл. Пар-2 (X), кл. Пар-1(Х) – насыщенный пар.
Тип, класс | Диаметр, мм | Рабочеедавление, МПа | Длина | |
внутр. | наруж. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Б (I) | 100 | 111 | 0,16 | до 10 м |
В (II) | 125 | 136 | 0,16 | до 4,5 м |
П (VII) | 150 | 161 | 0,16 | до 4,5 м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Б (I) | 200 | 213 | 0,16 | до 4,5 м |
В (II) | 10 | 22 | 0,25 | до 2,5 м |
П (VII) | 50 | 62 | 0,25 | до 10 м |
65 | 77 | 0,25 | ||
75 | 87 | 0,25 | до 10 м | |
100 | 111 | 0,25 | до 10 м | |
125 | 136 | 0,25 | до 4,5 м | |
150 | 161 | 0,25 | до 4,5 м | |
200 | 213 | 0,25 | до 4,5 м | |
10 | 22 | 0,63 | до 2,5 м | |
12 | 23 | 0,63 | до 2,5 м | |
12,5 | 23 | 0,63 | до 2,5 м | |
16 | 27 | 0,63 | до 10 м | |
18 | 29 | 0,63 | до 10 м | |
20 | 31 | 0,63 | до 10 м | |
25 | 36 | 0,63 | до 10 м | |
32 | 43 | 0,63 | до 10 м | |
38 | 49 | 0,63 | до 10 м | |
50 | 62 | 0,63 | до 10 м | |
65 | 79 | 0,63 | до 10 м | |
Б (I) | 75 | 89 | 0,63 | до 10 м |
В (II) | 100 | 115 | 0,63 | до 10 м |
П (VII) | 125 | 146 | 0,63 | до 4,5 м |
150 | 172 | 0,63 | до 4,5 м | |
200 | 225 | 0,63 | до 4,5 м | |
10 | 22 | 1 | до 2,5 м | |
12 | 23 | 1 | до 2,5 м | |
16 | 27 | 1 | до 10 м | |
18 | 29 | 1 | до 10 м | |
20 | 31 | 1 | до 10 м | |
25 | 38 | 1 | до 10 м | |
32 | 45 | 1 | до 10 м | |
38 | 51 | 1 | до 10 м | |
50 | 64 | 1 | до 10 м | |
65 | 83 | 1 | до 10 м | |
20 | 31 | 1,6 | до 10 м | |
25 | 38 | 1,6 | до 10 м | |
32 | 47 | 1,6 | до 10 м | |
38 | 53 | 1,6 | до 10 м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Б (I) | 50 | 68 | 1,6 | до 10 м |
В (II) | 65 | 86 | 1,6 | до 10 м |
П (VII) | 75 | 100 | 1,6 | до 10 м |
10 | 22 | 2 | до 2,5 м | |
16 | 29 | 2 | до 10 м | |
20 | 33 | 2 | до 10 м | |
25 | 40 | 2 | до 10 м | |
32 | 49 | 2 | до 10 м | |
38 | 55 | 2 | до 10 м | |
50 | 73 | 2 | до 10 м | |
65 | 90 | 2 | до 10 м | |
75 | 104 | 2 | до 10 м | |
ВГ (III) | 16 | 27 | 0,63 | до 10 м |
Г (IV) | 25 | 36 | 0,63 | до 10 м |
18 | 29 | 0,63 | до 10 м | |
32 | 43 | 0,63 | до 10 м | |
20 | 31 | 0,63 | до 10 м | |
38 | 51 | 0,63 | до 10 м | |
50 | 64 | 0,63 | до 10 м | |
65 | 83 | 0,63 | до 10 м | |
9 | 21 | 1 | до 2,5 м | |
10 | 22 | 1 | до 2,5 м | |
12 | 23 | 1 | до 2,5 м | |
12,5 | 23 | 1 | до 2,5 м | |
16 | 28 | 1 | до 10 м | |
18 | 31 | 1 | до 10 м | |
20 | 33 | 1 | до 10 м | |
25 | 40 | 1 | до 10 м | |
32 | 47 | 1 | до 10 м | |
38 | 53 | 1 | до 10 м | |
50 | 69 | 1 | до 10 м | |
65 | 86 | 1 | до 10 м | |
Кл. Ш(VIII) | 65 | 80 | 0,25 | до 10 м |
75 | 90 | 0,25 | до 10 м | |
100 | 112 | 0,25 | до 10 м | |
25 | 38 | 0,63 | до 10 м | |
32 | 45 | 0,63 | до 10 м | |
38 | 52 | 0,63 | до 10 м | |
50 | 65 | 0,63 | до 10 м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кл. Ш (VIII) | 65 | 81 | 0,63 | до 10 м |
75 | 92 | 0,63 | до 10 м | |
100 | 118 | 0,63 | до 10 м | |
16 | 29 | 1 | до 10 м | |
18 | 31 | 1 | до 10 м | |
20 | 33 | 1 | до 10 м | |
25 | 38 | 1 | до 10 м | |
32 | 47 | 1 | до 10 м | |
38 | 55 | 1 | до 10 м | |
50 | 67 | 1 | до 10 м | |
65 | 83 | 1 | до 10 м | |
16 | 29 | 1,6 | до 10 м | |
18 | 32 | 1,6 | до 10 м | |
25 | 41 | 1,6 | до 10 м | |
32 | 49 | 1,6 | до 10 м | |
38 | 57 | 1,6 | до 10 м | |
50 | 71 | 1,6 | до 10 м | |
65 | 91 | 1,6 | до 10 м | |
25 | 43 | 2 | до 10 м | |
32 | 52 | 2 | до 10 м | |
38 | 61 | 2 | до 10 м | |
50 | 76 | 2 | до 10 м | |
65 | 95 | 2 | до 10 м | |
Пар-2 (Х) | 12 | 30 | 0,8 | до 10 м |
16 | 36 | 0,8 | до 10 м | |
18 | 38 | 0,8 | до 10 м | |
25 | 46 | 0,8 | до 10 м | |
32 | 56 | 0,8 | до 10 м | |
38 | 64 | 0,8 | до 10 м | |
50 | 80 | 0,8 | до 10 м | |
Пар-1 (Х) | 32 | 47 | 0,3 | до 10 м |
38 | 55 | 0,3 | до 10 м | |
50 | 70 | 0,3 | до 10 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.