Описание
Алюминиевые втулки, тип ВТ, стандарт EN13411-3 (DIN3093), представлены типоразмерами от 2,5 до 60 для опрессовки всех типов и диаметров канатов, как отечественного производства, так и импортных. Алюминиевые втулки изготовлены только из бесшовных трубных профилей, что обеспечивает безопасность и надёжность изготовленного стропа
- Правильный тип и размер втулки выбирают исходя из конструкции каната, его диаметра и коэффициента заполнения, типа сердечника каната, органический или стальной, материала каната, вида покрытия, температурных условий эксплуатации стропа.
- Коэффициент заполнения каната F-отношение между суммарной «металлической» площадью каната и площадью, ограниченной измеренным диаметром каната.
Модель | Типоразмер | A, мм | B, мм | S, мм | L, мм | Вес 1000 шт, кг |
ВТ-1 | 1 | 1,2 | 2,4 | 0,65 | 5 | 0,094 |
ВТ-1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,4 | 0,75 | 6 | 0,211 |
ВТ-2 | 2 | 2,2 | 4,4 | 0,85 | 7 | 0,375 |
ВТ-2,5 | 2,5 | 2,7 | 5,4 | 1,05 | 9 | 0,499 |
ВТ-3 | 3 | 3,3 | 6,6 | 1,25 | 11 | 0,843 |
ВТ-3,5 | 3,5 | 3,8 | 7,6 | 1,5 | 13 | 1,32 |
ВТ-4 | 4 | 4,4 | 8,8 | 1,7 | 14 | 1,81 |
ВТ-4,5 | 4,5 | 4,9 | 9,8 | 1,9 | 16 | 2,61 |
ВТ-5 | 5 | 5,5 | 11 | 2,1 | 18 | 3,57 |
ВТ-6 | 6 | 6,6 | 13,2 | 2,5 | 21 | 5,86 |
ВТ-6,5 | 6,5 | 7,2 | 14,4 | 2,7 | 23 | 7,55 |
ВТ-7 | 7 | 7,8 | 15,6 | 2,9 | 25 | 9,5 |
ВТ-8 | 8 | 8,8 | 17,6 | 3,3 | 28 | 13,7 |
ВТ-9 | 9 | 9,9 | 19,8 | 3,7 | 32 | 19,8 |
ВТ-10 | 10 | 10,9 | 21,8 | 4,1 | 35 | 26,4 |
ВТ-11 | 11 | 12,1 | 24,2 | 4,5 | 39 | 35,8 |
ВТ-12 | 12 | 13,2 | 26,4 | 4,9 | 42 | 45,8 |
ВТ-13 | 13 | 14,2 | 28,4 | 5,4 | 46 | 59,7 |
ВТ-14 | 14 | 15,3 | 30,6 | 5,8 | 49 | 73,5 |
ВТ-16 | 16 | 17,5 | 35 | 6,7 | 56 | 111 |
ВТ-18 | 18 | 19,6 | 39,2 | 7,6 | 63 | 156 |
ВТ-20 | 20 | 21,7 | 43,4 | 8,4 | 70 | 217 |
ВТ-22 | 22 | 24,3 | 48,6 | 9,2 | 77 | 292 |
ВТ-24 | 24 | 26,4 | 52,8 | 10 | 84 | 376 |
ВТ-26 | 26 | 28,5 | 57 | 10,9 | 91 | 481 |
ВТ-28 | 28 | 31 | 62 | 11,7 | 98 | 603 |
ВТ-30 | 30 | 33,1 | 66,2 | 12,5 | 105 | 739 |
ВТ-32 | 32 | 35,2 | 70,4 | 13,4 | 112 | 897 |
ВТ-34 | 34 | 37,8 | 75,6 | 14,2 | 119 | 1077 |
ВТ-36 | 36 | 39,8 | 79,6 | 15 | 126 | 1275 |
ВТ-38 | 38 | 41,9 | 83,8 | 15,8 | 133 | 1503 |
ВТ-40 | 40 | 44 | 88 | 16,6 | 140 | 1734 |
ВТ-42 | 42 | 46,2 | 92,4 | 17,5 | 147 | 2024 |
ВТ-44 | 44 | 48,4 | 96,8 | 18,3 | 154 | 2314 |
ВТ-46 | 46 | 50,6 | 101,2 | 19,2 | 161 | 2662 |
ВТ-48 | 48 | 52,8 | 105,6 | 20 | 168 | 3010 |
ВТ-50 | 50 | 55 | 110 | 20,8 | 175 | 3412 |
ВТ-52 | 52 | 57,2 | 114,4 | 21,6 | 182 | 3813 |
ВТ-54 | 54 | 59,4 | 118,8 | 22,5 | 189 | 4293 |
ВТ-56 | 56 | 61,6 | 123,2 | 23,3 | 196 | 4772 |
Отзывы
Отзывов пока нет.