Описание
Строп цепной четырёхветвевой 4СЦ изготавливается методом сборки из цепей Т-8 класса прочности с использованием соединительных звеньев. Предназначен для навешивания на крюк крана. Возможна комплектация стропа конструктивными элементами различных форм и размеров (исполнение с укорачивающими крюками или крюками с широким зевом).
- При выборе стропа необходимо учитывать предельную рабочую нагрузку, которой он может подвергаться. Нагрузка зависит не только от вида стропа и его характеристик, но и от метода подъёма груза (схемы строповки) . Ниже приведена таблица для определения расчётной предельно допустимой нагрузки для четырехветвевого стропа цепного 4СЦ.
- Для строп с различной грузоподъёмностью используются конструктивные элементы (крюки и звенья) определённого вида и размеров.
Основные параметры и размеры четырехветвевого стропа цепного 4СЦ | ||||||||
Параметры и размеры | Грузоподъемность в зависимости от схемы строповки, тн | |||||||
Обозначение стропа - г/п (тн) | Обозначение цепной ветви | Калибр цепи, мм | Звено | Звено | Обозначение соединительного звена | Обозначение крюка | Обозначение крюка | |
Прямой подъём | ||||||||
звено СН | звено АСН | соединительное звено HDH | Крюк 320а | Крюк вилочный 331А | Угол между ветвями а-900 | |||
4СЦ-2,35 | ВЦ-1,2 | 6х18 | СН3 | ACH2,3 | HDH6 | 1.5 | 1.5 | 2,35 |
4СЦ-4,2 | ВЦ-2,0 | 8х24 | СН4,7 | ACH4,25 | HDH8 | 2.0 | 1.5 | 4,2 |
4СЦ-6,6 | ВЦ-3,15 | 10х30 | СН8 | ACH6,7 | HDH10 | 3.0 | 2.5 | 6,6 |
4СЦ-7,3 | ВЦ-4,2 | 12х36 | СН10 | ACH11,2 | HDH12 | 4.5 | 2,5 | 7,3 |
4СЦ-11,3 | ВЦ-5,3 | 13х39 | СН12 | ACH17,0 | HDH13 | 7.0 | 4.0 | 11,3 |
4СЦ-16,38 | ВЦ-7,5 | 16х48 | СН16 | ACH17,0 | HDH16 | 7.0 | 6,0 | 16,38 |
4СЦ-17,0 | ВЦ-8,5 | 18х54 | СН20 | ACH21,0 | HDH18 | 11,0 | 17,0 | |
4СЦ-23,5 | ВЦ-11,2 | 20х60 | СН25 | ACH26,6 | HDH20 | 15.0 | 23,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.